中国环氧树脂网 - 环氧树脂行业门户网站 !

商业资讯: 行业动态 | 市场观察 | 科技研发 | 企业新闻 | 国际消息 | 综合评述 | 文献资料 | 知识推广

你现在的位置: 首页 > 商业资讯 > 行业动态 > 2012年12月27日环氧树脂价格行情播报
Q.biz | 商业搜索

2012年12月27日环氧树脂价格行情播报

信息来源:eooroo.com   时间: 2012-12-28  浏览次数:684

行情网(HQ5.com.cn)2012年12月27日环氧树脂价格行情播报
日期 产品名称 规格 生产公司 昨日报价 今日报价 单日变动 单位 走势图
2012-12-27 环氧树脂 --604 胜利方圆 18200 18200.00 0.00 元/吨 走势图
2012-12-27 环氧树脂 --618 江苏三木 18500 18500.00 0.00 元/吨 走势图
2012-12-27 环氧树脂 --604 黄山善孚 18000 18000.00 0.00 元/吨 走势图
2012-12-27 环氧树脂 --604 黄山恒远 17500 17500.00 0.00 元/吨 走势图
2012-12-27 环氧树脂 --618 树脂厂 18200 18200.00 0.00 元/吨 走势图
2012-12-27 环氧树脂 --604 山东永流 17000 17000.00 0.00 元/吨 走势图
2012-12-27 环氧树脂 --618 济南天茂 18000 18000.00 0.00 元/吨 走势图
2012-12-27 环氧树脂 --604 淄博育霖 16600 16600.00 0.00 元/吨 走势图
2012-12-27 环氧树脂 --604 潍坊众鑫 17000 17000.00 0.00 元/吨 走势图
2012-12-27 环氧树脂 --604 黄山五环 16600 16600.00 0.00 元/吨 走势图
2012-12-27 环氧树脂 --604 寿光广德 16900 16900.00 0.00 元/吨 走势图
2012-12-27 环氧树脂 --604 淄博华泰 16300 16300.00 0.00 元/吨 走势图
2012-12-27 环氧树脂 --604 淄博隆源 16700 16700.00 0.00 元/吨 走势图
2012-12-27 环氧树脂 --618 廊坊诺尔信 18500 18500.00 0.00 元/吨 走势图
2012-12-27 环氧树脂 --604 河北喜信 17000 17000.00 0.00 元/吨 走势图
2012-12-27 环氧树脂 --618 巴陵石化 18500 18500.00 0.00 元/吨 走势图
    ——本信息真实性未经中国环氧树脂网证实,仅供您参考