中国环氧树脂网 - 环氧树脂行业门户网站 !

商业资讯: 行业动态 | 市场观察 | 科技研发 | 企业新闻 | 国际消息 | 综合评述 | 文献资料 | 知识推广

你现在的位置: 首页 > 商业资讯 > 综合评述 > 2013年01月29日环氧树脂价格行情播报
U.biz | 商业搜索

2013年01月29日环氧树脂价格行情播报

信息来源:eooroo.com   时间: 2013-01-30  浏览次数:1569

行情网(HQ5.com.cn)2013年01月29日环氧树脂价格行情播报
日期 产品名称 规格 生产公司 昨日报价 今日报价 单日变动 单位 走势图
2013-01-29 环氧树脂 --604 黄山善孚 18200 18200.00 0.00 元/吨 走势图
2013-01-29 环氧树脂 --604 黄山恒远 18300 18300.00 0.00 元/吨 走势图
2013-01-29 环氧树脂 --604 黄山五环 18000 18000.00 0.00 元/吨 走势图
2013-01-29 环氧树脂 --604 寿光广德 17800 17800.00 0.00 元/吨 走势图
2013-01-29 环氧树脂 --604 潍坊众鑫 17500 17500.00 0.00 元/吨 走势图
2013-01-29 环氧树脂 --604 胜利方圆 18900 18900.00 0.00 元/吨 走势图
2013-01-29 环氧树脂 --604 山东永流 17500 17500.00 0.00 元/吨 走势图
2013-01-29 环氧树脂 --604 淄博育霖 17500 17500.00 0.00 元/吨 走势图
2013-01-29 环氧树脂 --604 淄博华泰 17500 17500.00 0.00 元/吨 走势图
2013-01-29 环氧树脂 --604 淄博隆源 17500 17500.00 0.00 元/吨 走势图
2013-01-29 环氧树脂 --604 河北喜信 18000 18000.00 0.00 元/吨 走势图
2013-01-29 环氧树脂 --618 大连齐化 20000 20000.00 0.00 元/吨 走势图
2013-01-29 环氧树脂 --618 广东宏昌 20000 20000.00 0.00 元/吨 走势图
2013-01-29 环氧树脂 --618 巴陵石化 20000 20000.00 0.00 元/吨 走势图
2013-01-29 环氧树脂 --618 江苏三木 19400 19400.00 0.00 元/吨 走势图
2013-01-29 环氧树脂 --618 济南天茂 19000 19000.00 0.00 元/吨 走势图
2013-01-29 环氧树脂 --618 廊坊诺尔信 19000 19000.00 0.00 元/吨 走势图
    ——本信息真实性未经中国环氧树脂网证实,仅供您参考